
Το 2023 αποτέλεσε μια καλή χρονιά για την ακτοπλοΐα, εάν και δεν είναι διαθέσιμα ακόμη τα στοιχεία του 12μηνου.
Το σίγουρο είναι ότι, σε σχέση με το 2022, η ακτοπλοΐα, πλην Αδριατικής, αριθμούσε το πρώτο εξάμηνο του έτους περισσότερους από +682.000 επιβάτες.
Επιμέλεια: Β. Βεγιάζη
Το β’ τρίμηνο του 2023, δηλαδή το διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος 2023, οι επιβάτες (πλην Αδριατικής) ανήλθαν στα 4,86 εκατ., υπερβαίνοντας τον αριθμό του αντίστοιχου τριμήνου, τόσο του 2022, όσο και του 2019.
Κίνηση επιβατών β΄ τριμήνου 2019 – 2022 – 2023
| ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2019 | 2022 | 2023 |
| ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 655.217 | 754.032 | 862.369 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 13.243 | 13.543 | 20.422 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 471.531 | 390.542 | 373.920 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 36.785 | 175.673 | 244.725 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 212.498 | 182.916 | 169.930 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 220.133 | 291.221 | 346.641 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 810.789 | 677.912 | 713.045 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 233.302 | 242.314 | 255.714 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 130.282 | 113.366 | 113.920 |
| ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 121.108 | 124.684 | 141.598 |
| ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 714.234 | 562.358 | 583.471 |
| ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 187.415 | 173.684 | 158.749 |
| ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 127.736 | 101.484 | 114.816 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 266.294 | 207.278 | 254.561 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 550.132 | 492.065 | 507.280 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.750.699 | 4.503.072 | 4.861.161 |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Τα μεγέθη α’ τριμήνου 2019 – 2022 – 2023
Το α΄ τρίμηνο του 2023, εάν και η επιβατική κίνηση ήταν σαφώς αυξημένη σε σχέση με το 2022, δεν κατάφερε να ξεπεράσει την κίνηση του 2019.
| ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 2019 | 2022 | 2023 |
| ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 285.310 | 223.600 | 295.327 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 4.407 | 4.163 | 7.631 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ | 307.342 | 219.285 | 287.861 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 16.696 | 11.289 | 17.418 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 131.674 | 89.798 | 112.073 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 29.510 | 27.738 | 31.547 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 185.085 | 131.726 | 168.674 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ | 137.235 | 110.206 | 124.855 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 59.939 | 46.556 | 55.095 |
| ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 40.321 | 38.913 | 36.533 |
| ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 165.284 | 129.516 | 164.049 |
| ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ | 58.638 | 47.417 | 58.211 |
| ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 79.238 | 62.122 | 59.240 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ | 136.613 | 107.953 | 134.177 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ | 91.918 | 98.188 | 119.370 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.729.610 | 1.348.530 | 1.672.061 |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Ακολουθήστε μας στα social media του XploreMykonosNews.gr
Κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο YouTube
Ακολουθήστε μας και στο Νο1 lifestyle & travelling περιοδικό της Μυκόνου XploreMykonosMagazine.com
Διαβάστε ακόμη:
- Γενική Συνέλευση και Εκλογές στον Σύλλογο Γυναικών Άνω Μεράς «Ανωμερίτισσες»
- Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου
- Διήμερη Εκπαίδευση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στη Μύκονο
- Τουρισμός για όλους 2026: Ώρα μηδέν για το voucher διακοπών
- Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Από πότε καθίστανται υποχρεωτική – «Τσουχτερά» πρόστιμα έως 10.500 ευρώ