Δείτε τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων Βόλεϊ της ΤΕ Επιτροπής Κυκλάδων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
18/1/2025 | 17:00 | ΑΣΕ Νεωρίου Α’ – ΑΟ Φοίνικας Σύρου Α’ | Κορίτσια Κ18 | Β’ΑΚΔΕ | 3-2 (25-19 , 20-25 , 16-25 , 25-19 , 15-11) |
18/1/2025 | 20:00 | ΑΟ Πάρου – ΑΟ Ποσειδώνας Τήνου | Γυναίκες | Β’ΑΚΔΕ | 2-3 (20-25 , 25-15 , 25-17 , 24-26 , 6-15) |
18/1/2025 | 20:30 | ΑΟ Θήρας – ΑΣ Απόλλων Νάξου | Κορίτσια Κ20 | ΔΑΠΠΟΣ | 2-3 (25-11 , 18-25 , 23-25 , 25-21 , 13-15) |
19/1/2025 | 9:00 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου Β’ – ΑΟ Ποσειδώνας Τήνου | Κορίτσια Κ18 | Β’ΑΚΔΕ | 0-3 (11-25 , 17-25 , 19-25) |
19/1/2025 | 14:00 | ΑΜΣ Ζευς Φιλωτίου – ΑΜΕΣ Νηρέας | Κορίτσια Κ16 | ΔΑΚ Νάξου | 3-0 (25-5 , 25-18 , 25-20) |
19/1/2025 | 17:00 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου – ΑΟ Πάρου | Γυναίκες | Β’ΑΚΔΕ | 3-0 (25-13 , 25-7 , 25-18) |
Πρόγραμμα Αγώνων 24-26/1/2025
Ημερ | Ωρα | Κατηγορία | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Γήπεδο |
24-1-25 | 21:00 | Γυναίκες | ΑΣ Απόλλων Νάξου | ΑΣΕ Νεωρίου | ΔΑΚ Νάξου |
25-1-25 | 10:30 | Κορίτσια Κ16 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου Β’ | ΑΟ Φοίνικας Σύρου Α’ | Β’ΑΚΔΕ |
25-1-25 | 11:00 | Κορίτσια Κ18 | ΑΟ Πάρου | Πανναξιακός ΑΟΝ | ΑΠΧ Μάρπησσας |
25-1-25 | 17:00 | Κορίτσια Κ18 | ΑΜΣ Ζευς Φιλωτίου | ΑΣ Απόλλων Νάξου | ΔΑΚ Νάξου |
Οι βαθμολογίες
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2024-2025 | |||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΣ Απόλλων Νάξου | 3 | 9 | 9-0 | 225-127 |
2 | ΑΣΕ Νεωρίου | 2 | 6 | 6-0 | 150-103 |
3 | ΑΟ Ποσειδώνας Τήνου | 5 | 5 | 6-11 | 308-372 |
4 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου | 2 | 3 | 3-3 | 122-113 |
5 | ΑΟ Πάρου | 4 | 1 | 2-12 | 233-323 |
ΝΕΑΝΙΔΕΣ Α’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΣΕ Νεωρίου | 4 | 10 | 12-6 | 402-367 |
2 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου | 4 | 7 | 9-7 | 355-344 |
3 | ΑΟ Ποσειδώνας Τήνου | 4 | 1 | 4-12 | 326-372 |
ΝΕΑΝΙΔΕΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΣ Απόλλων Νάξου | 4 | 8 | 10-5 | 345-305 |
2 | ΑΟ Θήρας | 4 | 7 | 9-7 | 378-328 |
3 | ΑΜΣ Ζευς Φιλωτίου | 4 | 3 | 3-10 | 225-315 |
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΣΕ Νεωρίου Α’ | 3 | 8 | 9-2 | 251-175 |
2 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου Α΄ | 4 | 7 | 9-6 | 330-268 |
3 | ΑΟ Ποσειδώνας Τήνου | 2 | 6 | 6-1 | 167-128 |
4 | ΑΣΕ Νεωρίου Β’ | 4 | 6 | 6-7 | 257-264 |
5 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου Β΄ | 5 | 0 | 1-15 | 228-398 |
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΜΣ Ζευς Φιλωτίου | 7 | 12 | 13-10 | 507-479 |
2 | ΑΣ Απόλλων Νάξου | 3 | 9 | 9-0 | 225-133 |
3 | ΑΟ Θήρας | 3 | 9 | 9-1 | 243-176 |
4 | Πανναξιακός ΑΟΝ | 3 | 3 | 3-6 | 162-206 |
5 | ΑΟ Πάρου | 5 | 3 | 4-12 | 314-364 |
6 | ΑΜΕΣ Νηρέας | 3 | 0 | 0-9 | 134-227 |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΣΕ Νεωρίου Α’ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
2 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου Α΄ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
3 | ΑΣΕ Νεωρίου Β’ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
4 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου Β΄ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
5 | ΑΟ Ποσειδώνας Τήνου | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’ | |||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | ΑΟ Θήρας | 2 | 6 | 6-0 | 150-105 |
2 | Πανναξιακός ΑΟΝ | 2 | 3 | 3-3 | 126-134 |
3 | ΑΜΕΣ Νηρέας | 2 | 3 | 3-4 | 137-157 |
4 | ΑΜΣ Ζευς Φιλωτίου | 4 | 3 | 4-9 | 270-287 |
5 | ΑΟ Πάρου | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
6 | ΑΣ Απόλλων Νάξου | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Ακολουθήστε μας στα social media του XploreMykonosNews.gr
Κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο YouTube
Ακολουθήστε μας και στο Νο1 lifestyle & travelling περιοδικό της Μυκόνου XploreMykonosMagazine.com
Διαβάστε ακόμη:
- Αυτοψία του Δήμαρχου Μυκόνου στη Χώρα και στους κάδους απορριμμάτων στην περιοχή
- Ξεκινάει η συντήρηση και πλήρωση οπών κρηπιδώματος παλαιού λιμένα από το ΔΛΤ Μυκόνου
- Ο Δημήτρης Ρουσουνέλος θα αξιολογήσει τα ελληνικά προϊόντα για τα SPECIALIST AWARDS 2025
- Ο Δήμαρχος Μυκόνου θα συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Έντονες αντιδράσεις για την τηλεκπαίδευση στα σχολεία και την συνεχιζόμενη σχολική δραστηριότητα στις Κυκλάδες